壓力表最小分格值在日常選用壓力表時經(jīng)常用到,為了方便廣大工程技術(shù)人員能快速準(zhǔn)確地選用壓力表,下面把常用壓力表的最小分格值整理如下,供大家參考。
外殼公稱直徑¢40、¢50、¢60精確度等級為2.5級、4.0級儀表分度
標(biāo)度范圍(Mpa) 分格值(Mpa) 分格總數(shù)
0~0.1 0.005 20
0~1 0.05 20
0~10 0.5 20
~0.1~0 0.005 20
~0.1~0.9 0.05 20
0~0.16 0.005 32
0~1.6 0.05 32
0~16 0.5 32
~0.1~0.06 0.005 32
~0.1~1.5 0.05 32
0~0.25 0.01 25
0~2.5 0.1 25
0~25 1 25
~0.1~0.15 0.01 25
~0.1~2.4 0.1 25
0~0.4 0.02 20
0~4 0.2 20
0~40 2 20
~0.1~0.3 0.02 20
0~0.6 0.02 30
0~6 0.2 30
0~60 2 30
~0.1~0.5 0.02 30
外殼公稱直徑¢100精確度等級為1.6級、2.5級儀表分度
標(biāo)度范圍(Mpa) 分格值(Mpa) 分格總數(shù)
0~0.1 0.002 50
0~1 0.02 50
0~10 0.2 50
0~100 2 50
~0.1~0 0.002 50
~0.1~0.9 0.02 50
0~0.16 0.005 32
0~1.6 0.05 32
0~16 0.5 32
~0.1~0.06 0.005 32
~0.1~1.5 0.05 32
0~0.25 0.005 50
0~2.5 0.05 50
0~25 0.5 50
~0.1~0.15 0.005 50
~0.1~2.4 0.05 50
0~0.4 0.01 40
0~4 0.1 40
0~40 1 40
~0.1~0.3 0.01 40
0~0.6 0.02 30
0~6 0.2 30
0~60 2 30
~0.1~0.5 0.02 30
外殼公稱直徑¢100精確度等級為1.0級
外殼公稱直徑¢150、¢200、¢250精確度等級為1.0級、1.6級、2.5級儀表分度
標(biāo)度范圍(Mpa) 分格值(Mpa) 分格總數(shù)
0~0.1 0.002 50
0~1 0.02 50
0~10 0.2 50
0~100 2 50
~0.1~0 0.002 50
~0.1~0.9 0.02 50
0~0.16 0.002 80
0~1.6 0.02 80
0~16 0.2 80
~0.1~0.06 0.002 80
~0.1~1.5 0.02 80
0~0.25 0.005 50
0~2.5 0.05 50
0~25 0.5 50
~0.1~0.15 0.005 50
~0.1~2.4 0.05 50
0~0.4 0.005 80
0~4 0.05 80
0~40 0.5 80
~0.1~0.3 0.005 80
0~0.6 0.01 60
0~6 0.1 60
0~60 1 60
~0.1~0.5 0.01 60 |